ホーム > 会社情報 > IR情報 > 業績案内

IR情報

  • 会社概要
  • 会社理念
  • IR情報
  • 採用情報

業績案内

単位:百万円

業績案内

  決算期 決算日 売上高 経常利益 管理件数
実 績 10期 平成12.3.31 4,471 395 251件
11期 平成13.3.31 6,823 450 369件
12期 平成14.3.31 10,747 1,058 630件
13期 平成15.3.31 16,543 1,485 786件
14期 平成16.3.31 22,567 1,685 1015件
15期 平成17.3.31 24,094 2,080 1221件
16期 平成18.3.31 30.678 3,026 1359件
17期 平成19.3.31 32,649 2,762 1488件
18期 平成20.3.31 36,322 3,624 1583件
19期 平成21.3.31 32,316 3,696 1665件
20期 平成22.3.31 35,810 2,623 1789件
21期 平成23.3.31 40,838 2,982 1885件
計 画 22期 平成24.3.31 45,400 2,761 2029件

※第19期(平成20年度)より一時的に売上高が減少しておりますが、
 会計処理の変更によるものです。



業績推移

業績推移グラフ
このページの先頭へ